| 型號(hào) | NH-500 | NH-600 | NH-800 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | NH-3000 | NH-5000 | NH-8000 | |
| 容積(L) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 33、23 | 33、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 | 30、16 | 30、16 | 30、16 | |
| 主機(jī)電功率(KW) | 18~22 | 22~37 | 30~45 | 55~75 | 55~75 | 75~90 | 75~110 | 110~200 | 160~250 | |
| 加熱方式 | 蒸汽:壓力(MPA) | 0.3 | ||||||||
| 電加熱:功率(KW) | 根據(jù)客戶要求定制 | |||||||||
| 真空度(MPA) | -0.094(真空型捏合機(jī)) | |||||||||
| 壓力(MPA) | 0.45(壓力型捏合機(jī)) | 0.35(壓力型捏合機(jī)) | ||||||||
江蘇省如皋市如城街道怡年西路528號(hào)
158-6277-1377
yang@ntsenbo.com
www.annamissiaia.com